| 000 | 02139nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260306201819.0 | ||
| 008 | 200306s2018 xx f 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588843698 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a615.5 _bG643f |
||
| 100 |
_aGonzález Agudelo, Marco Antonio _93433 |
||
| 245 | 0 |
_aManual de terapéutica : _b2018 - 2019 / _cMarco Antonio González Agudelo, William Darío Lopera Lotero, Álvaro Ignacio Arango Villa |
|
| 250 | _a18 edición | ||
| 260 |
_aMedellín, Antioquia : _bCorporación para Investigaciones Biológicas, _c2018 |
||
| 300 |
_a851 páginas ; _c18 centímetros |
||
| 490 | _aFundamentos de medicina | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aAnalgésicos -- Anestesia: guía básica -- Antídotos -- Antibacterianos -- Antimicóticos -- Antiparasitarios -- Agentes antivirales -- Cardiología -- Dermatología -- Tratamiento de las Dislipidemias -- Endocrinología -- Gastroenterología -- Ginecología -- Hematología -- Hidratación -- Inmunizaciones del niño -- Inmunizaciones del adulto -- Neumología -- Neurología -- Nutrición -- Obstetricia -- Oftalmología - Oncología -- Psiquiatría -- Urología -- Vitaminas | ||
| 520 | _aPresentamos con gran satisfacción la decimoctava edición del Manual de Terapéutica, el cual gracias a los compiladores y revisores, se actualiza y mejora cada vez más, para que los profesionales de la salud tengan una herramienta de fácil acceso, información concreta y actualizada de los medicamentos que se usan con frecuencia en la práctica médica. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aFarmacología (Enfermería) | ||
| 650 |
_aFarmacología y toxicología _93434 |
||
| 650 |
_aMedicamentos _93435 |
||
| 700 |
_aArango Villa, Álvaro Ignacio _eautor _93436 |
||
| 700 |
_aLopera Lotero, William Darío _eautor _93437 |
||
| 942 |
_cBK _h615.5 _iG643f _2ddc _01 _n0 |
||
| 999 |
_c30710 _d30710 |
||