| 000 | 01978nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250506135453.0 | ||
| 008 | 190725s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789871456208 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a658.049 _bP115 |
||
| 100 | _aPacek, Nenad | ||
| 245 | 0 |
_aOportunidades en los mercados emergentes / _cNenad Pacek, Daniel Thorniley |
|
| 260 |
_aBuenos Aires, Argentina : _bCuatro Media, _c2008 |
||
| 300 |
_a245 páginas ; _c20 centímetros |
||
| 490 |
_aColección Finanzas y Negocios; _v10 |
||
| 500 | _aTitulo original : Emerging markets | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aPart.1 Lecciones para el éxito empresarial: 1. ¿Por que fracasan las empresas? -- 2. El manejo de las expectativas corporativas. -- 3. Preparación para el ingreso en el mercado. -- 4. Investigación de mercado de inteligencia empresarial. -- 5. Como evaluar el riesgo político. -- 6. Interpretacion de indicadores económicos. -- 7. Los eternos dilemas: ingreso en el mercado, estructura corporativa, marketing. -- 8. Como acceder al mercado local. -- 9. La producción en los mercados emergentes. -- 10. Como lograr que las adquisiciones funcionen. -- 11. Como afrontar la corrupcion y delincuencia. -- 12. Recursos humanos: mitos y realidad. -- 13. La responsabilidad social empresaria. -- 14. Como comprender y enfrentar las crisis de los mercados emergentes. -- Part.2 El panorama para los diferentes mercados: 15 La economia mundial. -- 16. El panorama empresarial. -- 17. Rusia: una mirada en detalle. | ||
| 521 | _aAREA BASICA | ||
| 590 | _aTodos los programas acádemicos | ||
| 650 |
_aEmpresa internacionales _xPaises en desarrollo |
||
| 650 | _aFinanzas y negocios | ||
| 700 | _aThorniley, Daniel | ||
| 942 |
_cBK _h658.049 _iP115 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c30238 _d30238 |
||