| 000 | 02325nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250409232952.0 | ||
| 008 | 190725s2010 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788480866903 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a611.314 _bN424 |
||
| 100 |
_aNelson, Stanley J. _eautor _95155 |
||
| 245 | 0 |
_aWheeler : _bAnatomía, fisiología y oclusión dental / _cStanley J. Nelson, Major M. Ash; revisión científica., María Cristina Manzanares Céspedes [y otros dos, etc...] |
|
| 250 | _a9 edición | ||
| 260 |
_aBarcelona, España : _bElsevier, _c2010 |
||
| 300 |
_a345 páginas : _btablas, imágenes ; _c28 centímetros. |
||
| 500 | _aTitulo original : Wheeler dental anatomy, physiology and occlusion | ||
| 500 | _aIncluye introducción, prefacio e índice | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 273-274) | ||
| 505 | _a1. Introducción a la anatomía dental -- 2. Desarrollo y erupción de los dientes -- 3. Dentición temporal (decidua) -- 4. Medicina forense, anatomía comparada, geometría, forma y función -- 5, Complejo orofacial: forma y función -- 6. Incisivos maxilares permanentes -- 7. Incisivo mandibulares permanentes -- 8. Caninos permanentes maxilares y mandibulares -- 9. Premolares maxilares permanentes -- 10. Premolares mandibulares permanentes -- 11. Molares maxilares permanentes -- 12. Molares mandibulares permanentes -- 13. Cámara pulpar y conductos radiculares. | ||
| 520 | _aEste texto clásico ofrece una presentación exhaustiva y visual de la anatomía, la fisiología y la oclusión dental, es decir, la base de la odontología, Incluye descripciones sobre características clínicas, denticiones, formación de la pulpa y secuencia de las erupciones dentales. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 546 | _aTraducido del Inglés | ||
| 590 | _aPrograma de Mecánica Dental_25 | ||
| 650 |
_aDientes _95156 |
||
| 650 |
_aOclusión dental _95157 |
||
| 700 |
_aAsh, Major M. _eautor _95158 |
||
| 700 |
_aManzanares Céspedes, María Cristina _erevisión científica |
||
| 700 |
_aCarvalho Martínez, Patricia _erevisión científica |
||
| 700 |
_aBascones Martínez, Antonio _erevisión científica |
||
| 942 |
_cBK _h611.314 _iN424 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c30099 _d30099 |
||