| 000 | 02184nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250410161414.0 | ||
| 008 | 190725s2012 xx f 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788480868747 (obra completa) | ||
| 020 | _a9788480868716 (vol. 1) | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a611 _bS677a |
||
| 245 | 0 |
_aSobotta : _batlas de anatomía humana : anatomía general y aparato locomotor / _ceditores., Friedrich Paulsen, Jens Waschke; traducción y revisión científica., Bruno Gotzens de José María, Víctor Gotzens García |
|
| 250 | _a23 edición | ||
| 260 |
_aBarcelona, España : _bElsevier, _c2012 |
||
| 300 |
_a406 páginas : _bimágenes ; _c32 centímetros |
||
| 500 | _aTítulo original: Atlas der Anatomie des Menschen. Kopf, Hals und neuroanatomie. | ||
| 500 | _aIncluye prólogo e índices | ||
| 505 | _a1. Anatomía general -- Orientación en el cuerpo -- Anatomía de superficie -- Desarrollo -- Aparato locomotor -- Vascularización e inervación -- Diagnostico por la imagen -- Piel y formaciones anexas -- 2. Tronco -- Anatomía de superficie -- Desarrollo -- Esqueleto -- Diagnostico por la imagen -- Musculatura -- Vascularización e inervación -- Topografía, dorso -- Mama femenina -- Topografía, abdomen y pared abdominal -- 3. Miembro superior -- Anatomía de superficie -- Desarrollo Esqueleto -- Diagnostico por la imagen -- Musculatura -- Topografía -- Secciones -- 4. Miembro inferior -- Anatomía de superficie -- Esqueleto -- Diagnostico por la imagen -- Musculatura -- Topografía -- Secciones. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 546 | _aTraducido del Alemán | ||
| 590 | _aPrograma de Enfermería_27 | ||
| 650 |
_aAnatomía humana _92231 |
||
| 700 |
_aPaulsen, Friedrich _eeditor _eprólogo _92232 |
||
| 700 |
_aWaschke, Jens _eeditor _eprólogo _92233 |
||
| 700 |
_aGotzens de José María, Bruno _etraducción _erevisión científica _92234 |
||
| 700 |
_aGotzens García, Víctor _etraducción _erevisión científica _92235 |
||
| 942 |
_cBK _h611 _iS677a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c30096 _d30096 |
||