| 000 | 01359nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000031062 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701202201.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160708s2012 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a005.1 _bM539 |
|
| 100 | 1 | _aMendoza, Karen Tatiana. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aModelo para el desarrollo de fase de diseño basado en el sector comercio de pymes en Cartagena / _cKaren Tatiana Mendoza. |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _b[s.n.],, _c2012. |
|
| 300 | _a180 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aDefinicion de fase de diseño -- Conceptos y principios de diseño -- Diseño y calidad de software -- Factores que afectan el diseño -- Herramientas recomendadas para implementar la fase de diseño en la pymes; sector comercio -- Diagrama procedimental o de componentes -- Diagrama de actividad -- Motor de base de datos MySQL -- Motor de bases de datos SQLyog (lenguaje de consulta estructurado) -- iReport | |
| 650 | 1 | 4 | _aDesarrollo de programas de computador. |
| 650 | 1 | 4 | _aPequeña y mediana empresa. |
| 730 | 0 | _aBolívar - Bibliografía regional. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cCTG _h005.1 _iM539 |
||
| 908 | _a160708 | ||
| 942 |
_cCTG _2ddc _h005.1 _iM539 |
||
| 999 |
_c29134 _d29134 |
||