| 000 | 02058nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000076084 | ||
| 005 | 20260701202142.0 | ||
| 008 | 190415s2020 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aTCS 2020 _bG934 |
|
| 100 | 1 | _aGuerrero Baena, Luz Daris. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPresentación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes. / _cGénesis Flórez Medina; Luz Daris Guerrero Baena; Asesor Octavio Pérez. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2020. |
||
| 300 | _a30 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Contabilidad sistematizada).Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas.contabilidad Sistematizada. 2020. | ||
| 520 | _a"En este estudio se analiza la presentación de estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes realizada por medio de investigaciones en libros afines al tema. Se analiza la manera correcta de la presentación de los estados financieros, los rubros que se deben incluir y las pautas a seguir para su presentación, es decir, sus requerimientos. Las investigaciones realizadas nos muestran que hubo una actualización en cuanto a normas contables, que se basa en la convergencia de la normatividad antigua con las Normas Internacionales de Información Financiera. Con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, se dieron cambios significativos en cuanto a cuentas contables, la presentados de los estados financieros y su estructura." | ||
| 650 | 0 |
_aContabilidad sistematizada _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aFlórez Medina, Génesis. | |
| 700 | 1 |
_aPérez, Octavio, _eAsesor. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cTG _hTCS 2020 _iG934 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EbR8T8C9TRVBu8hVnta_MeoBKQlUzjnNNkvZ4ohVNTZ2sQ?e=ti4Ac8 _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hTCS 2020 _iG934 |
||
| 999 |
_c28831 _d28831 |
||