| 000 | 02372nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000076145 | ||
| 005 | 20250329165413.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190415s2019 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aAPH 2019 _bC397 |
|
| 100 | 1 | _aCenteno Bolaño, Mayte. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAcciones de mitigación del riesgo ante emergencias en la comunidad del corregimiento de Tierra Baja - Bolívar en el 1 periodo de 2019 / _cMayte Centeno Bolaño; Olmer Andres Zapata Alvarez; Aida Marcela Racero Torres; Asesor: Ricardo Zabaleta Torres; Asesor Metodológico: Sandra Viviana Cáceres Matta. |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2019. |
|
| 300 | _a64 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Tecnologo en Atencion Prehospitalaria). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la Salud. Tecnologia en Atencion Prehospitalaria, 2019. | ||
| 520 | _a"Las emergencias son eventos que suceden de forma inesperada. Los pases de ingresos medios y bajos son los ms vulnerables a prdidas humanas por causa de estas emergencias generando en promedio 22 muertes por cada 100.000 habitantes en pases bajos. Objetivo general: Caracterizar los procesos actuales para la mitigacin del riesgo ante emergencias en la comunidad de tierra baja Cartagena en el 1 periodo de 2019, metodologa: estudio descriptivo de corte transversal que incluyo en la poblacin la comunidad de tierra baja Cartagena Bolvar, resultado: La comunidad se encuentra en vulnerabilidad alta, y por ende est en riesgo de dao. Se hace pertinente revisar los resultados para proponer un diseo e implementacin de un plan de emergencias que incluya la identificacin de peligros que est enmarcando a la comunidad en una vulnerabilidad alta" | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAtención prehospitalaria _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aZapata Alvarez, Olmer Andres. | |
| 700 | 1 | _aRacero Torres, Aida Marcela. | |
| 700 | 1 |
_aZabaleta Torres, Ricardo. _vAsesor. |
|
| 700 | 1 |
_aCáceres Matta, Sandra Viviana _vAsesor metodológico. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYAJ47bR5OFJpNYsOc4033cB3c1fcPF_5OMXXnaPOdkH5g?e=b6wkUX _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hAPH 2019 _iC397 |
||
| 999 |
_c2875 _d2875 |
||