| 000 | 03565nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000010896 | ||
| 005 | 20250329165413.0 | ||
| 008 | 180709s2018 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aAPH 2018 _bD812 |
|
| 100 | 1 | _aDuarte Romero, Tita. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores de riesgo que podran afectar la permanencia de los estudiantes del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria de la CURN / _cTita Duarte Romero; Karen Puerta Corrales; Jeider David Reyes Negrete; Directora Visay Paola Garcia Morelos. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2018. |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Atencion Prehospitalaria). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la salud. Atencion Prehospitalaria, 2018. | ||
| 520 | _aEsta investigación muestra detalladamente como la deserción universitaria se da debido a ciertos factores de riesgo específicos, estudiados desde varios enfoques especialmente el contexto social en el que se desenvuelven los sujetos de estudio de esta investigación. Realizados los rastreos se encontró que la problemática afecta las áreas sociales y económicas de un país, debido a que principalmente los jóvenes que desertan de sus procesos de formacin quedan a la deriva, y son pocos los que se reintegran a la vida estudiantil, a tal grado que los estudiantes desertores optan por elegir un estilo de vida que los afecta a ellos y a las personas que los rodean, los grandes pensadores de la pedagogía afirmaban que la educación de una persona hace parte de su crecimiento integral como ser humano, es decir que es prácticamente obligatorio que una persona no deje de educarse. En este caso esta investigación describe ciertos factores de riesgo que directamente hacen que un estudiante abandone sus estudios, y a la vez estudia esta situación a través de un tipo de estudio descriptivo de corte transversal, para identificar las causas de abandono de su carrera por parte de los estudiantes del programa de Atención Prehospitalaria de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Esta investigación manejó una encuesta como modalidad para la recolección de datos, dentro de la cual habían unas preguntas claves que proporcionaran resultados relevantes para la identificación de los factores más prevalentes causantes de la deserción, luego con la información recolectada la cual fue suministrada por los mismos estudiantes del programa de t-aph destacamos cuatro factores de riesgo prevalentes de los cuales el socio económico fue el más alto, debido a que los estudiantes de t-aph sienten que su situación económica los podra hacer desertar en cualquier momento, ahora bien que puede hacer la Corporación Universitaria Rafael Núñez para prevenir esto y evitar la deserción universitaria dentro del programa de Tecnología Atención Prehospitalaria? | ||
| 650 | 0 |
_aAtención prehospitalaria _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aPuerta Corrales, Karen. | |
| 700 | 1 | _aReyes Negrete, Jeider David. | |
| 700 | 1 |
_aGarcia Morelos; Visay Paola, _cDirectora. |
|
| 700 | 1 |
_aCáceres Matta, Sandra Viviana, _cAsesora. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EWnXnTrryY9JgwZ8oS2CC2EBmQ0SWRQJLDjTFOPEVjy9ng?e=g4NmrV _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hAPH 2018 _iD812 |
||
| 999 |
_c2865 _d2865 |
||