| 000 | 02921nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250329165412.0 | ||
| 008 | 180403s2021 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aADE 2021 _bA473 |
|
| 100 | 1 | _aÁlvarez, Jefry Antonio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo del bienestar laboral de los trabajadores de la entidad promotora de salud Mutual Ser EPS de la ciudad de Cartagena / _cJefry Antonio Álvarez; Yolidys Bonfante Ruiz; Cindy González Manjarrez; Luz Estela Sierra Velázquez; Asesores: Francisco Paneso; Elías Guzmán. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2021. |
||
| 300 | _a71 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Administración de Empresas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Administración de Empresas, 2021. | ||
| 520 | _a"La presente investigación tiene como propósito Determinar cómo es el bienestar laboral que se desarrolla para con los trabajadores de la Mutual Ser EPS, con un tipo de investigación descriptiva y método inductivo. Las conclusiones muestran que se logró evidenciar que la organización no lleva a cabo las políticas de reclutamiento de manera correcta, no desarrolla políticas de selección que le permita elegir el candidato más adecuado, existe falla la coordinación y la toma de decisiones es más lenta, no posee un organigrama claro en cuanto a la asignación de tareas, no existen políticas de evaluación de desempeño hacia los empleados y la organización debe considerar el trabajo de su nómina no perdiendo de vista esfuerzo y dedicación. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa constituyen el marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los objetivos de la empresa,y que los trabajadores logren desarrollar al máximo sus capacidades, productividad y satisfacción laboral. De igual forma, las estrategias propuestas redundarn en la acción de la empresa para el cumplimiento de su misión, y también de cómo estos serán logrados en términos de la eficiencia, eficacia,calidad, y economía.." | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración de empresas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aBonfante Ruiz, Yolidys. | |
| 700 | 1 | _aGonzález Manjarrez, Cindy. | |
| 700 | 1 | _aSierra Velázquez, Luz Estela ; Asesores: Francisco Paneso; Elías Guzmán. | |
| 700 | 1 |
_aPaneso, Francisco, _easesor. |
|
| 700 | 1 |
_aGuzmán, Elías, _easesor. |
|
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EbSJ9zR09vtAs6HYomrXMewB3DLwp13gki5THR-Y_a0KGQ?e=PhgTJG _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 856 | 7 | _zClick aqui para ver el recurso en texto completo | |
| 942 |
_2ddc _cTG _hADE 2021 _iA473 _aMHC _bMHC _aMHC _2ddc _hADE 2021 _iA473 |
||
| 999 |
_c2801 _d2801 |
||