| 000 | 02601nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000010732 | ||
| 005 | 20260701202017.0 | ||
| 008 | 180403s2018 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aCOP 2018 _bP977 |
|
| 100 | 1 | _aPuello Sarabia, Deicy Milena. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFactores que inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de los comerciantes en la ciudad de Cartagena. / _cDeicy Milena Puello Sarabia; Sandra Sahariana Santamaria Torres; Director Alejandro Trujillo Guzman. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2018. |
||
| 300 | _a68 h. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Contaduria Publica). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Contaduria Publica, 2018. | ||
| 520 | _aEl presente documento es de vital importancia, tanto para los estudiantes como para la misma sociedad, debido a que busca caracterizar los factores que inciden en el recaudo de industria y comercio por parte de los comerciantes de la ciudad de Cartagena. Este proyecto presenta un análisis al sistema de evasión de industria y comercio en nuestra ciudad, está apoyado con datos suministrados por funcionarios de la secretaria de hacienda, con la finalidad de identificar los factores que pueden estar afectando con el cumplimiento de la totalidad del recaudo estipulado por el Estado. Existen establecimientos que aún no cumplen a cabalidad con esta contribución del tributo convirtiéndose en evasoresdel impuesto, por tal motivo se ve afectada la misma ciudad, puesto que se deja de invertir estos recursos, que de una manera u otra beneficia a toda la ciudadana. Este estudio fue realizado por medio de la metodología descriptiva teniendo en cuenta los resultados por medio de un cuestionario dirigido a un grupo de comerciantes los cuales nos suministraron información adecuada donde encontramos las posibles causas que se encuentran afectando el recaudo de este tributo, además la secretaria de hacienda de Cartagena de Indias. | ||
| 650 | 0 |
_aContaduria pública _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aSantamaria Torres, Sandra Sahariana. | |
| 700 | 1 |
_aTrujillo Guzman, Alejandro, _eAsesor. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cTG _hCOP 2018 _iP977 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EeflBanW4NlCojr6vX-Qsq4BffzxMUCMKgxAQO2qw1B-Kg?e=7RbUNr _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hCOP 2018 _iP977 |
||
| 999 |
_c27529 _d27529 |
||