| 000 | 02475nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000010708 | ||
| 005 | 20260701202004.0 | ||
| 008 | 180403s2018 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aADE 2018 _bB191 |
|
| 100 | 1 | _aBallesteros Rocha, Zuleima. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstrategias de responsabilidad social empresarial aplicadas en las empresas del sector de servicios y comercial en Colombia Esso y Chile viñedo Concha Toro / _cZuleima Ballesteros Rocha; Angelica Bellido Carriazo; Silvia Andrea Herrera Vitola; Paula Andrea Solis Herrera. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2018. |
||
| 300 | _a65 p. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Administración de Empresas). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias contables y administrativas. Administración de Empresas, 2018. | ||
| 520 | _aComo futuros Administradores de empresas, hemos elegido la RSE por considerar que es un tema actual y que a futuro se proyecta en forma relevante en el quehacer y el interés social, tanto nacional e internacional. Proponer la Responsabilidad Social Empresarial como tema para identificar de qué manera son aplicadas en la estación de servicio ESSO Mobil Colombia y El Viñedo Concha y Toro en Chile, se convierte en un reto para los autores, porque se trata de llevar la institución al mundo empresarial en comparación una empresa de otro país, los elementos teóricos y metodológicos de la RSE, acercándolos de manera práctica y sencilla a los socios, directivos y colaboradores de cada organización. Es hacer ver que con la implementación de una estrategia de gestión de este tipo, se puede buscar un equilibrio entre lo interno y externo, es decir, un impacto positivo en la cultura corporativa al igual que un impacto positivo en las comunidades donde las empresas operan. (Administracion, 2016) | ||
| 650 | 0 |
_aAdministración de empresas _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aBellido Carriazo, Angélica. | |
| 700 | 1 | _aHerrera Vitola, Silvia Andrea. | |
| 700 | 1 | _aSolis Herrera, Paula Andrea. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cTG _hADE 2018 _iB191 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EVQdAOo8uqpOtrAbS09BzEQBV40iSrcB1tElvlER7SGKbA?e=ZpEy4B _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 856 | 7 | _zClick aqui para ver el recurso en texto completo | |
| 942 |
_2ddc _cTG _hADE 2018 _iB191 |
||
| 999 |
_c27339 _d27339 |
||