| 000 | 02502nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250721204439.0 | ||
| 008 | 250117s9999 xx f 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_aENF 2024 _bD911f |
||
| 100 |
_aDuncan Jiménez, María José _eautora |
||
| 245 | 0 |
_aFactores que influyen en la adherencia al control prenatal en gestantes de una IPS de primer nivel en un municipio del Atlántico en el periodo 2024-2 _h[electronic resource] / _cMaría José Duncan Jiménez; Milena Mercedes Orozco Socarras; Jhonny Junior Pérez Payares; tutora., Sandra Milena Lobo García |
|
| 260 |
_aBarranquilla, Atlántico : _bCorporación Universitaria Rafael Núñez, _c2024 |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (60 páginas (PDF)) : _btablas, figuras e ilustraciones |
||
| 502 | _aTrabajo de Grado (Enfermera). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias de la salud. Programa de Enfermería, 2024 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEn esta investigación se identificó que en las características sociodemográficas predomina la edad comprendida entre los 20 - 29 (69%), viven en unión libre (80%), con grado de instrucción secundaria (51%), estrato I con (87%), con religión cristiana protestante (50%), no pertenece a ninguna etnia el (79%), el (29%) se encontraba entre la semana 21-27 de gestación, con inicio precoz al control prenatal: (63%), el (54%) presentó menos de 4 controles, el (45%) primigestantes, con relación a las limitaciones que tienen las gestantes para asistir al control prenatal, el (93%),no han dejado de asistir, un (97%) no ha tenido dificultades para obtener una cita, en cuanto la asignación de cita el (93%) afirmó que fue de manera inmediata, finalmente el (94%) aseguran que la información brindada en el control prenatal es alto. | ||
| 521 | _aAREA PROFESIONAL | ||
| 590 | _aPrograma de Enfermería_27 | ||
| 650 |
_aEnfermería _vTesis y disertaciones académicas |
||
| 650 |
_aEnfermería _xControl prenatal |
||
| 700 |
_aLobo García, Sandra Milena _etutora |
||
| 700 |
_aOrozco Socarras, Milena Mercedes _eautora |
||
| 700 |
_aPérez Payares, Jhonny Junior _eautora |
||
| 856 |
_yConsulte aquí el texto completo _uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EfI0UvC_nTBGiPFWbTMcko4BWXxkhWeqhwkY_3M2GDvXTA?e=Gstmkw |
||
| 942 |
_cTG _hENF 2024 _iD911f _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c26794 _d26794 |
||