| 000 | 01257nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018996 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701201911.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9706861297 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a512 _bS96a |
|
| 100 | 1 | _aSwokowski, Earl W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra y Trigonometria con Geometria Analitica / _cEarl W. Swokowski , Jeffery A. Cole. |
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bThomson Editores, _c2002. |
||
| 300 | _a890 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aConceptos fundamentales de algebra.--Ecuaciones y desigualdades.--Funciones y graficas.--Funciones polinomiales y racionales.--Funciones exponenciales y logaritmicas.--Funciones trigonometricas.--Trigonometria analitica.--Aplicaciones de la trigonometria.--Sistemas de ecuaciones y desigualdades.--Sucesiones, series y probabilidad.--Temas de geometria analitica | |
| 650 | 1 | 4 | _aTrigonometria. |
| 700 | 1 | _aCole, Jeffery A. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h512 _iS96a |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h512 _iS96a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c26620 _d26620 |
||