| 000 | 01226nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000030948 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701201908.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160708s2008 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9770312 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a621.8 _bM233a |
|
| 100 | 1 | _aMajana Coneo, Luis Francisco. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAjustes y tolerancias / _cLuis Francisco Majana Coneo. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bUniversidad Tecnologica de Bolívar, _c2008. |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _a505Necesidad de utilizar los sistemas normalizados de medidas.--Ventajas del uso de los sistemas normalizados.--Terminología y definiciones del sistema iso de tolerancias.--Cota Nominal.--Tolerancia.--Dimension efectiva.--Dimensiones limites.--Dimesion maxima.--Dimension minima | |
| 650 | 1 | 4 | _aTolerancia (Ingenieria) |
| 650 | 1 | 4 | _aDiseño de maquinas. |
| 650 | 1 | 4 | _aMecanica aplicada. |
| 730 | 0 | _aBolivar-Bibliografia regional. | |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h621.8 _iM233a |
||
| 908 | _a160708 | ||
| 942 |
_cBK _h621.8 _iM233a _2ddc |
||
| 999 |
_c26589 _d26589 |
||