| 000 | 01042nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000022738 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331191038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a958200584X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a751.48 _bC264i |
|
| 100 | 1 | _aCasas Alfonso, Esperanza. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInteligencia visual y espacial : _bel arte en las matemáticas / _cEsperanza Casas A. |
| 260 |
_aBogotá : _bCooperativa Editorial del Magisterio, _c2000. |
||
| 300 | _a136 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Aula Alegre | |
| 504 | _aBibliografia (p. 135-136) | ||
| 505 | 8 | _aLa vida y obra de Maurits Cornelis Escher.--Creando losetas y armando mosaicos.--Actividades.--Mosaicos de poligonos convexos | |
| 650 | 1 | 4 | _aMosaicos. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h751.48 _iC264i _2ddc |
||
| 999 |
_c25595 _d25595 |
||