| 000 | 02506nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701200652.0 | ||
| 008 | 190725s2017 xx g 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789587715330 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a657.832 _bL653a |
||
| 100 |
_aLeuro Martínez, Mauricio _93257 _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aAuditorias de cuentas médicas / _cMauricio Leuro Martínez, Irsa Tatiana Oviedo Salcedo |
|
| 250 | _a4 edición | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bEcoe Ediciones, _c2017 |
||
| 300 |
_a288 páginas ; _c24 centímetros. |
||
| 490 | _aColección Ciencias de la Salud. Administración en Salud | ||
| 505 | _aCap.1. Auditoria de cuentas medicas -- Cap.2. Concepto general de auditoria -- Cap.3. Generalidades de auditoria -- Cap.4. Presentación de cuentas medicas -- Cap.5. Definición de factura -- Cap.6. Revisión de la facturación -- Cap.7. Glosas y devoluciones -- Cap.8. Reembolsos y recobros -- Cap.9. Auditoria de cuentas medicas -- Cap.10. Procedimientos para la revisión de cuentas -- Cap.11. Modalidades de auditoria de cuentas -- Cap.12. Calidad en la auditoria credibilidad y confianza en los auditores -- Cap.13. Trato digno a usuarios -- Cap.14. Glosas por incumplimiento de metas de promoción y prevención -- Cap.15. Indicadores de gestión -- Cap.16. Manual tarifario para liquidación de cuentas decreto 2423 del 31 de diciembre de 1996 -- Cap.17. Manual de tarifas ISS acuerdo No.256 de 2001 (19 de diciembre) -- Cap.18. Registro individual de la prestación de servicios de salud - RIPS -- Cap.19. Definiciones básicas -- Cap.20. Cuadros de procesos y proceso de revisión de la facturación. | ||
| 520 | _aLa auditoria de cuentas medicas es un proceso que deben implementar las instrucciones que venden servicios de salud. aquí se presentan los elementos necesarios para orientar este proceso, tales como la verificación y análisis de las cuentas, basándose en los manuales de soportes, tarifarios, glosas, y devoluciones aplicables. | ||
| 521 | _aAREA BASICA | ||
| 590 | _aPrograma de Enfermería_27 | ||
| 650 |
_aServicios de salud _xAuditorias _93258 |
||
| 650 |
_aServicios de salud _xFacturas _93259 |
||
| 700 |
_aOviedo Salcedo, Irsa Tatiana _93260 _eautor |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cBK _h657.832 _iL653a |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cBK _h657.832 _iL653a |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cBK _h657.832 _iL653a |
||
| 942 |
_cBK _h657.832 _iL653a _01 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c25561 _d25561 |
||