| 000 | 01331nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185255.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2010 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789586822346 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.404 _bS37m 2010 |
|
| 100 | 1 | _aSerrano Rodríguez, Javier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras y evaluacion de proyectos / _cJavier Serrano Rodríguez. |
| 250 | _aSegunda edicion. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2010. |
||
| 300 | _a236 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 235-236) | ||
| 505 | 8 | _aDiagrama de flujo.--Concepto de equivalencia.--Intereses efectivos pagos vencidos.--Tasa de intereses en dolares o en unidades de valor real.--Terminacion de un proyecto abandonado.--Proyecciones financieras.--Financiamiento de vivienda.--Costo promedio ponderado de capital y valor economico agregado.--Tratamiento del riesgo en la evaluacion de proyectos | |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluacion de proyectos. |
| 650 | 0 | _aMatemáticas financieras. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_aBK _cBK _h658.404 _iS37m 2010 _2ddc |
||
| 999 |
_c24966 _d24966 |
||