| 000 | 01428nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000021783 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185249.0 | ||
| 007 | co cga---uuuuu | ||
| 008 | 160627s2005 i eng d | ||
| 020 | _a9589489443 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.15 _bB12i |
|
| 100 | 1 | _aBaca Currea, Guillermo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIngenieria economica _h[electronic resource] / _cGuillermo Baca Currea. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bFondo Educativo Panamericano, _c2005. |
||
| 300 | _a398 p. + 1 Cd - Rom. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aTambien disponible con el mismo titulo en papel. | ||
| 505 | 8 | _aInteres simple.--Interes compuesto.--Aplicaciones del interes compuesto.--Anualidades ordinarias y anticipadas.--Anualidades diferidas perpetuas y generales.--Gradientes.--Aplicacion a los sistemas.--Tasa de interes retorno.--Fuentes de financiacion y el costo del capital.--El sistema uvr | |
| 650 | 0 | _aEconomia industrial. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.15 _iB12i _2ddc |
||
| 999 |
_c24593 _d24593 |
||