| 000 | 00797nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250331185245.0 | ||
| 008 | 980114s2018 ck gr 000 0dspa | ||
| 015 | _ack-1997-xxxx | ||
| 020 | _a9789587729559 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.48 _bO775 _221 |
| 100 | 1 | _aOrtiz Anaya, Héctor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFlujo de caja y proyecciones financieras / _cHéctor Ortiz Anaya. |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2018. |
||
| 300 | _a389 paginas. | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en carátula posterior. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aFlujo de caja. |
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera. |
| 650 | 2 | 4 | _aAdministración financiera. |
| 942 |
_2ddc _cBK _h657.48 _iO775 |
||
| 999 |
_c24386 _d24386 |
||