| 000 | 01284nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023666 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185244.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2012 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789586487719 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.3 _bM292 |
|
| 100 | 1 | _aMantilla Blanco, Samuel Alberto. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstandares / _cNormas internacionales de informacion financiera (IFRS. |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2012. |
||
| 300 | _a598 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aTextos universitarios. Contabilidad, auditoria y control | |
| 504 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aEntendiendo lo basico -- Los ifrs resumidos -- Ifrs para pymes -- Ejercicios | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstados financieros _xNormas. |
| 650 | 1 | 4 | _aNormas internacionales de informacion financiera NIIF. |
| 650 | 1 | 4 | _aEstandares para la presentacion de informacion financiera, IFRS. |
| 700 | 1 | _aPacter, Paul, prol. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.3 _iM292 _2ddc |
||
| 999 |
_c24286 _d24286 |
||