| 000 | 01225nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000012629 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250519214101.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9684267517 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a519.85 _bD272b |
|
| 100 | 1 | _aDawson-Saunders, Beth. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBioestadistica medica / _cBeth Dawson-Saunders, Robert G. Trapp , traducción Jorge Merigo Jane , revision tecnica Angel Durán Díaz. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bManual Moderno, _c1997. |
||
| 300 | _axii, 403 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aGlosario (p. 375-385) \Incluye indice \Titulo original. Basic , clinical biostatistics. | ||
| 505 | 8 | _aContenido: Introducción a la Investigación medica.--Diseño de estudios en Investigación medica.--Compilacion de datos en Investigación medica.--Metodos estadisticos para variables multiples.--Toma de decisiones clinicas | |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadistica medica. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h519.85 _iD272b _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c2386 _d2386 |
||