| 000 | 02225nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000024591 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185236.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160628s2011 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789871259533 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.92 _bV975 |
|
| 100 | 1 | _aVoyer, Luis Eugenio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPediatria / _cLuis Eugenio Voyer, Raul Oscar Ruvinsky, Carlos Alberto Tarsicio Cambiano. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bJournal, _c2011. |
||
| 300 | _a2 v. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye suplementos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografias e indice. | ||
| 505 | 8 | _aPediatria y sociedad -- Crecimiento y desarrollo -- Nutricion y trastornos nutricionales -- Salud mental -- Inmunologica y alergia -- Enfermedades del tejido conectivo -- Genetica -- Neonatología -- Enfermedades infecciosas -- Enfermedades respiratorias -- Sistema digestivo -- Sistema cardiovascular -- Riñon y vias urinarias -- Sistema endocrino -- Sangre y organos linfaticos -- Oncología pediatrica -- Sistema nervioso -- Patología quirurgica -- Ortopedia y traumatología -- Salud y ambiente -- Ginecología infantojuvenil -- Enfermedades oftalmologicas -- Enfermedades de la piel -- Errores congenitos del metabolismo -- Odontopediatria -- Medicina del deporte -- Diagnostico por imagenes -- Farmacoterapia -- Procedimientos en pediatria -- Motivos de consulta mas frecuentes -- Causas de error de diagnostico -- Análisis y evaluacion de bibliografia cientifica pediatrica -- Enseñanza de la pediatria -- Valores de laboratorio y tablas de uso habitual | |
| 650 | 1 | 4 | _aPediatria. |
| 700 | 1 | _aRuvinsky, Raul Oscar. | |
| 700 | 1 | _aTarsicio Cambiano, Carlos Alberto. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.92 _iV975 _2ddc |
||
| 999 |
_c23788 _d23788 |
||