| 000 | 01813nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260701200336.0 | ||
| 008 | 190722s2011 xx f 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9786070502736 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 |
_a300.72 _bO77 |
||
| 100 |
_aOrtega, Isaac _92469 _eautor |
||
| 245 | 0 |
_aInvestigación en ciencias sociales : _bpaso a paso / _cIsaac Ortega, Susan Pick |
|
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2011 |
||
| 300 |
_a154 páginas : _btablas, gráficas, ilustraciones ; _c23 centímetros |
||
| 500 | _aIncluye introducción e índice | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 143-145) | ||
| 505 | _aCap. I. ¿Cómo seleccionar el tema de mi investigación? -- Cap. II. Elaborando un marco teórico -- Cap. III. Tipos de investigaciones -- Cap. IV. Diseños de investigación y validez -- Cap. V. Recopilando información -- Cap. VI. Cómo obtener una muestra -- Cap. VII. Organizando la información recabada -- Cap. VIII. Cómo se analizan los datos usando la estadística -- Cap. IX. Cómo interpretar tus datos y los análisis -- Cap. X. Cómo elaborar un reporte de investigación. | ||
| 520 | _aEste nuevo libro: investigación en ciencias sociales: paso a paso, se mantiene ese mismo nivel d accesibilidad del material original, ampliándolo para incluir los avances que han tenido los métodos y técnicas de investigación, sus diversas aplicaciones y referencias de textos mas avanzados, tomando en cuenta el grado de sofisticación del lector. | ||
| 521 | _aAREA SOCIOHUMANISTICA | ||
| 590 | _aPrograma de Trabajo Social_26 | ||
| 650 |
_aMetodología en ciencias sociales _92470 |
||
| 700 |
_aPick, Susan _eautora |
||
| 852 |
_aMHCBRQ _bMHCBRQ _cBK _h300.72 _iO77 |
||
| 942 |
_cBK _h300.72 _iO77 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c22897 _d22897 |
||