| 000 | 01291nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019445 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185210.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445809733 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.075 _bC439d |
|
| 100 | 1 | _aChevrot, Alain. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico por imagen de la muñeca y de la mano / _cAlain Chevrot , J. L. Drape,. |
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c1998. |
||
| 300 | _a240 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección de Diagnóstico por Imagen | |
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico de Materia. | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía funcional.--Radiografias estandar de la muñeca de frente y de perfil.--Examen radiografico de la muñeca.--Artografia y artroescancer.--Resonancia magnetica de la muñeca y de la mano.--Reumatismo inflamatorios y reumatismo microcristalino. --Quistes esenciales del carpo.--Tumores glomicos de los dedos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades de las manos _vDiagnóstico por imagenes. |
| 700 | 1 | _aDrape, J.L. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.075 _iC439d _2ddc |
||
| 999 |
_c22649 _d22649 |
||