| 000 | 01203nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016420 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164840.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701700775 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a620.004 _bB87a |
|
| 100 | 1 | _aBurchard, Bill. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAutocad 14 / _cBill Burchard , David Pitzer, Francis Soen , traducción Carlos A. Ramos Larios. |
| 260 |
_aMexico : _bPrentice Hall, _c1998. |
||
| 300 | _a1032 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción a Autocad version 14.--Inicio de nuevos proyectos con la version.--Configuracion del ambiente de dibujo de autocad 14.--Organizacion de dibujos con capas.--Uso efectivo de los tipos de linea.--Creacion y edicion de dibujos.--Creacion de objetos elementales.--Creacion de polilineas y splines | |
| 650 | 1 | 4 | _aAutoCAD (Programa para computador) |
| 700 | 1 | _aPitzer, David. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h620.004 _iB87a _2ddc |
||
| 999 |
_c2263 _d2263 |
||