| 000 | 01322nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019864 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185201.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586554031 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.12 _bR37e |
|
| 100 | 1 | _aRestrepo Restrepo, Nora. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElectrocardiografia : _bprincipios basicos / _cNora Restrepo Restrepo, Noyra Robledo Ortíz. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMedellin : _bUniversidad de Antioquia, _c2000. |
||
| 300 | _a239 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p. 231-232) | ||
| 505 | 8 | _aLa formacion a distancia.--El material de electrocardiografia.--Manejo y adminsitracion del material.--Análisis del electrocardiograma.--Bloqueos cardiacos.--Sindromes de preexcitacion y arritmias auriculares | |
| 650 | 1 | 4 | _aElectrocardiografia. |
| 700 | 1 | _aRobledo Ortíz, Noyra. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.12 _iR37e _2ddc |
||
| 999 |
_c22290 _d22290 |
||