| 000 | 01199nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017122 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185155.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701023145 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.072 _bG17m |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aMetodología de la Investigación en salud / _cHoracio García Romero...[et , al]. |
| 260 |
_aMexico : _bInteramericana McGraw-Hill, _c1999. |
||
| 300 | _a117 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico. | ||
| 505 | 8 | _aInvestigación en salud y en enfermedad.--Variable biología.--Pruebas de Tamiz.--Determinacion del valor de una variable biologica en un grupo de personas sanas.--Determinacion del valor de una bariable biologica en grupo de personas con alteraciones de salud | |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud ambiental. |
| 700 | 1 | _aFaure Fontenla, Amparo. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.072 _iG17m _2ddc |
||
| 999 |
_c21990 _d21990 |
||