| 000 | 01039nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014316 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185155.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8471013177 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.49 _bM12e |
|
| 100 | 1 | _aMacMahon, Brian. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología / _cMacMahon, Brian. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMarban, _c2001. |
||
| 300 | _aix, 338 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aEdicion en español de : epidemiology : principles and methods. | ||
| 505 | 8 | _aEpidemiología.--Conceptos de causa.--Clasificacion de personas enfermas y de la enfermedad.--Estrategias de la epidemiología.--Tiempo.--Estudios de cohorte.--Estudios de caso-control | |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.49 _iM12e _2ddc |
||
| 999 |
_c21973 _d21973 |
||