| 000 | 01726nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023684 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260311154059.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2006 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788481749502 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.4 _bN832 |
|
| 100 | 1 | _aNordness, Robert. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología y bioestadistica : _bsecretos / _cRobert Nordness. |
| 260 |
_aMadrid : _bElsevier, _c2006. |
||
| 300 | _a294 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice y apendice. | ||
| 505 | 8 | _aEpidemiología : una perspectiva historica -- Introducción a los principios epidemiologicos -- Determinacion a los principios epidemiologicos -- Determinacion del riesgo -- Fuentes de datos y vigilancia -- Transmision de enfermedades e Investigación de epidemias --Asociacion y casualidad -- Diseños de modelos de Investigación -- Medicina basada en evidencias -- Introducción a los conceptos bioestadisticos -- Descripcion y resumen de los datos -- Distribuciones de frecuencias y de probabilidades -- Presentacion de los datos -- Contraste de hipotesis -- Probabilidad y muestreo -- Caracteristicas de las pruebas diagnosticas -- La distribucion de la t de Student y la prueba de la t de Student -- Análisis bivariante -- Análisis multivariante -- Análisis de la supervivencia | |
| 534 | _aTitulo original: Epidemiology and biostatistics secrets. | ||
| 590 | _aBioestadística (Medicina) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.4 _iN832 _2ddc |
||
| 999 |
_c21946 _d21946 |
||