| 000 | 01479nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000024472 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185154.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160628s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a844581187X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.4 _bF537e |
|
| 100 | 1 | _aFletcher, Robert H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEpidemiología clinica : _baspectos fundamentales / _cRobert H. Fletcher , Suzanne W. Fletcher, Edward H. Wagner. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c2002. |
||
| 300 | _a287 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aAnormalidad.--Determinaciones clinicas.--Simplificacion de datos.--Asignacion de numeros a las afirmaciones sobre probabilidad.--Factores de riesgo.--Ideas y evidencia | |
| 650 | 1 | 4 | _aVigilancia epidemiologica. |
| 650 | 1 | 4 | _aSalud publica. |
| 650 | 1 | 4 | _aEpidemiología clinica. |
| 700 | 1 | _aFletcher, Suzanne W. | |
| 700 | 1 | _aWagner, Edward. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.4 _iF537e _2ddc |
||
| 999 |
_c21937 _d21937 |
||