| 000 | 01241nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015153 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185150.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586554201 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612.6 _bR37e |
|
| 100 | 1 | _aRestrepo, María Teresa. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstado nutricional y crecimiento fisico / _cMaría Teresa Restrepo. |
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Universidad de Antioquia, _c2000. |
||
| 300 | _a571 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice Analitico. | ||
| 505 | 8 | _aFactores condicionantes del estado nutricional.--Factores condicionantes del crecimiento y el desarrollo.--Caracteristicas generales del crecimeinto fisico.--Evacuacion del estado nutricional.--El lactante y el niño en edad preescolar.--El niño en edad escolar.--Composiscion corporal durante el crecimiento | |
| 650 | 1 | 4 | _aNutricion de lactantes. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612.6 _iR37e _2ddc |
||
| 999 |
_c21789 _d21789 |
||