| 000 | 01155nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019446 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185150.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445800477 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612.6 _bN377s |
|
| 100 | 1 | _aNetter, Frank H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema reproductor / _cFrank H. Netter. |
| 260 |
_aBarcelona : _bMasson, _c2001. |
||
| 300 | _a283 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Netter de ilustraciones medicas | |
| 500 | _aIncluye indice alfabetico de materia y 253 laminas a todo color. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 285) | ||
| 505 | 8 | _aDesarrollo del tracto genital y relaciones funcionales de las gonadas.--Anatomía normal del tracto genital masculino.--Enfermedades del escroto y del testiculo.--Enfermedades de la prostata y de las vias seminales | |
| 650 | 1 | 4 | _aReproducción humana. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612.6 _iN377s _2ddc |
||
| 999 |
_c21787 _d21787 |
||