| 000 | 01349nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023762 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250428140804.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2012 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789500602723 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612.3 _bR695 |
|
| 100 | 1 | _aRodota, Liliana P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNutrición clínica y dietoterapia / _cLiliana P. Rodota y María Eugenia Castro. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEditorial Medica Panamericana, _c2012. |
||
| 300 | _axiii; 697 p. il. + 22 laminas en color. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice analitico; las 22 laminas en color se encuentran adjuntas al final de las paginas. | ||
| 505 | 8 | _aNutricion normal -- Evaluacion y soporte nutricional -- Nutricion en trastornos metabolicos y enfermedades cardiovasculares -- Nutricion en patologías renales -- Nutricion en patologías especiales -- Nutricion en enfermedades gastrointestinales -- Nutricion y cirugia | |
| 650 | 1 | 4 | _aNutricion. |
| 700 | 1 | _aCastro, María Eugenia. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612.3 _iR695 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c21753 _d21753 |
||