| 000 | 01243nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019387 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185149.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445804944 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612 _bN77s |
|
| 100 | 1 | _aNetter, Frank H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema respiratorio / _cFrank H. Netter. |
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c2000. |
||
| 300 | _a325 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Netter de Ilustraciones Medicas | |
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico de Materia. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 303-311) | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía y embriología.--Sistema respiratorio lamina.--Caracteristicas de las costillas y articulaciones costovertebrales.--Fisiología.--Mecanica pulmonar e intercambio de gases.--Radiología.--Enfemedades y patología.--Procedimientos diagnosticos y terapeuticos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aRespiracion _vObstrucción. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612 _iN77s _2ddc |
||
| 999 |
_c21713 _d21713 |
||