| 000 | 01223nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014216 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331185147.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1985 000 0 eng d | ||
| 020 | _a1434515385 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a611.3 _bN377s |
|
| 100 | 1 | _aNetter, Frank H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema digestivo : _bhigado, vias biliares y pancreas / _cFrank H. Netter. |
| 260 |
_aMadrid : _bSalvat Editores, _c1985. |
||
| 300 | _a198 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Ciba de Ilustraciones Medicas | |
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico de Materia. | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía normal del higado.--Vias biliares.--Pancreas.--Fisiología y fisiopatología del higado.--Enferemdades del higado.--Enfermedades de la vesicula.--Enfermedades del pancreas | |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomía humana. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h611.3 _iN377s _2ddc |
||
| 999 |
_c21601 _d21601 |
||