| 000 | 01138nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019971 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164836.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1995 000 0 eng d | ||
| 020 | _a958918121X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.128 _bE71a |
|
| 100 | 1 | _aArango Escobar, Juan José. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aArritmias cardiacas : _btemas selectos / _cJuan José Arango Escobar. |
| 260 |
_aMadrid : _bPanamericana, _c1995. |
||
| 300 | _a285 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice Analitico. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 259-262) | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía y embriología del sistema de conducción.--Caracteristicas morfologicas de las arritmias.--Actividad electrica normal de las celulas cardiacas.--Aproximacion diagnostica | |
| 650 | 1 | 4 | _aArritmias cardiacas. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.128 _iE71a _2ddc |
||
| 999 |
_c2109 _d2109 |
||