| 000 | 01000nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019054 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9681814983 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a526 _bB153t |
|
| 100 | 1 | _aBallesteros Tena, Nabor. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTopografia / _cNabor Ballesteros Tena. |
| 250 | _a8a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bEditorial Limusa, _c2000. |
||
| 300 | _a474 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aArea ingenieria civil y arquitectura | |
| 505 | 8 | _aPlanimetria.--Altimetria.--Agrimensura y agrodesia.--Triangulacion.--Medidas de distancias con longimetro.--Orientacion astronomica.--Problemas de los tres vertices | |
| 650 | 1 | 4 | _aTopografia. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h526 _iB153t _2ddc |
||
| 999 |
_c20926 _d20926 |
||