| 000 | 01154nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015126 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1986 000 0 eng d | ||
| 020 | _a0201056570 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a519.53 _bH11e |
|
| 100 | 1 | _aHaber, Audrey. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadistica general / _cAudrey Haber, Richard P. Runyon , version en español de Ricardo Lassala Mozo , colaboracion de Hugo Pereyra ... [et al.]. |
| 260 |
_aBogotá : _bFondo Educativo Interamericano, _c1986. |
||
| 300 | _a371 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aEstadistica descriptiva.--Inferencia estadistica.--Indice.--Percentiles.--Medidas de tendencia central.--Medidas de dispersion.--Correlacion.--Regresion.--Predicción.--Probabilidad.--Variables continuas.--Inferencia estadistica | |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadistica matemática. |
| 700 | 1 | _aRunyon, Richard P. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h519.53 _iH11e _2ddc |
||
| 999 |
_c20911 _d20911 |
||