| 000 | 01149nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014841 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184733.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1987 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9684220626 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a519.5 _bN14i |
|
| 100 | 1 | _aNaiman, Arnold. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadistica / _cArnold Naiman, Gene Zirkel , traducción Edmundo Gerardo González. |
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw Hill-Interamericana, _c1987. |
||
| 300 | _a402 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aEstadistica.--Distribucion binomial.--Pruebas Ji cuadrada.--Medidas estadisticas comunes.--Tablas y graficas de frecuencias.--Probabilidad.--La distribucion binomial.--La distribucion normal.--Aproximacion de la distribucion binomial | |
| 650 | 1 | 4 | _aEstadistica para administradores. |
| 700 | 1 | _aRosenfeld, Robert. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h519.5 _iN14i _2ddc |
||
| 999 |
_c20897 _d20897 |
||