| 000 | 01164nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018482 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184732.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9687529472 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a516.076 _bG35g |
|
| 100 | 1 | _aGeltner, Peter B. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometria / _cPeter B. Geltner , Darrel J. Peterson, tradicción Hugo VillaGómez. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bInternacional thomson, _c1998. |
||
| 300 | _a302 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aGeometria analitica plana.Demostraciones y triangulos congruentes.--Paralelas y poligonos. Poligonos semejantes y regulares.--Triangulos rectangulos.--Circulos.--areas.--Geometria de coordenadas | |
| 650 | 1 | 4 | _aGeometria. |
| 700 | 1 | _aPeterson, Darrel J. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h516.076 _iG35g _2ddc |
||
| 999 |
_c20820 _d20820 |
||