| 000 | 01334nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019261 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184732.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2010 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9786071503619 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a515.3 _bL329c |
|
| 100 | 1 | _aLarson, Ron. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo / _cRon Larson, Bruce H. Edwards. |
| 250 | _a9a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMc Graw-Hill, _c2010. |
||
| 300 | _a1142 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aPreparacion para el cálculo.--Limites y sus propiedades.--Derivacion.--Aplicaciones derivadas.--Integracion.--Funciones logaritmica, exponencial y otras funciones trascendentales.--Ecuaciones diferenciales.--Aplicaciones de la integral.--Tecnicas de integracion, regla de Lïhopital e integrales impropias.--Series infinitas.--Conicas, ecuaciones parametricas y coordenadas polares.--Vectores y la geometria del espacio.--Funciones vectoriales.--Funciones de varias variables.--Integracion multiple.--Análisis vectorial | |
| 650 | 1 | 4 | _aCálculo. |
| 700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h515.3 _iL329c _2ddc |
||
| 999 |
_c20804 _d20804 |
||