| 000 | 01416nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017199 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586005968 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a511.8 _bP67 |
|
| 100 | 1 | _aPortus Govinden, Lincoyan. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cLincoyan Portus Govinden , revision tecnica Eduardo Iregui Ortíz. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1997. |
||
| 300 | _ax, 434 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye respuestas a los problemas de numero impar (p. 398) | ||
| 505 | 8 | _aAlgunos fundamentos matemáticos.--Interes simple.--Comisiones, descuentos en cadena y tasas escalonadas.--Pagos parciales y ventas a credito a corto plazo.--Interes compuesto.--Valor actual o presente al interes compuesto.--Anualidades.--Anualidades antcipadas y anualidades diferidas.--Rentas perpetuas.--Anualidades ciertas, caso general.--AmOrtízacion.--Fondo de amOrtízacion.--Depreciacion y agotamiento.--Bonos.--Desvalorizacion monetaria | |
| 650 | 1 | 4 | _aInversiones (Matemáticas) |
| 700 | 1 | _aIregui Ortíz, Eduardo. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h511.8 _iP67 _2ddc |
||
| 999 |
_c20741 _d20741 |
||