| 000 | 01496nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2016 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588409894 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a511.8 _bL864 |
|
| 100 | 1 | _aLópez de Amaya, Iris. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnfoque algebraico de las matemáticas financieras / _cIris López de Amaya. |
| 260 |
_aValledupar, Cesar : _bUniversidad Popular del Cesar. Facultad de Ingenierias y Tecnologicas, _c2016. |
||
| 300 | _a277 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aSucesiones.-- Progresion aritmetica.-- Progresion geometrica.-- Conceptos basicos de las matemáticas financieras.-- Interes simple.-- Interes compuesto.-- Tabla de capitalizacion.-- Tabla de amOrtízacion.-- Tasas equivalntes a interes compuesto.-- Tasas nominales.-- Tasas anticipadas.-- Series uniformes.-- Series variables.-- | |
| 520 | 8 | _aEn este escrito se muestra algebraicamente, en cada uno de los temas tratados, como se obtienen paso a paso las diferentes formulas que se emplearan en la solucion de los diferentes problemas, mostrando ademas en muchos casos mas de una posible alternativa de solucion. | |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
| 650 | 1 | 4 | _aAlgebra. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h511.8 _iL864 _2ddc |
||
| 999 |
_c20739 _d20739 |
||