| 000 | 01081nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018766 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9685323097 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a511.8 _bF37m |
|
| 100 | 1 | _aHernández Hernández, Abraham. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _bteoria y practica / _cAbraham Hernández Hernández. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bEcafsa, _c2002. |
||
| 300 | _a595 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia (p. 595) | ||
| 505 | 8 | _aExponentes y logaritmos.--Progresiones aritmeticas y geometricas.--Interes simple.--Interes compuesto.--Depreciacion.--Descuento.--Anualidades.--Rentas perpetuas.--AmOrtízacion.--Fuentes de financiamiento | |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h511.8 _iF37m _2ddc |
||
| 999 |
_c20737 _d20737 |
||