| 000 | 01308nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014972 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1991 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9684227868 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a511.8 _bD41 |
|
| 100 | 1 | _aDíaz Mata, Alfredo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cAlfredo Díaz Mata y Victor Manuel Aguilera Gómez. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-hill, _c1991. |
||
| 300 | _aviii, 469 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye respuetas a los ejercicios de sección impares\Apendice: Manejo de tablas. | ||
| 505 | 8 | _aInteres simple.--Interes compuesto.--Actualidades simples, ciertas, vencidas e inmediatas.--Anualidades anticipadas.--Anualidades diferidas.--El caso general de anualidades.--AmOrtízacion y fondos de amOrtízacion.--Inversion en bolsa de valores.--Depreciacion.--Probabilidaes y tablas de mortalidad.--Anualidades contingentes | |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
| 700 | 1 | _aAguilera Gómez, Victor Manuel. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h511.8 _iD41 _2ddc |
||
| 999 |
_c20735 _d20735 |
||