| 000 | 01318nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000020637 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331184445.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9505085583 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a346.6 _bG43c |
|
| 100 | 1 | _aGhersi, Carlos Alberto. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContratos interempresarios : _bcuantificacion economica / _cCarlos Alberto Ghersi. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bAstrea, _c2001. |
||
| 300 | _axvi, 162 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia (p. 159-162) | ||
| 505 | 8 | _aOrden constitucional y sistema economico.--Microeconomia y relaciones intraempresariales.--Macroeconomia. Insercion nacional y relaciones internacionales empresariales.--Las fases de la economia y las contrataciones interempresarias.--Extension de la reparacion del daƱo por incumplimiento.--El modelo de cuantificacion economica por incunplimiento en los contratos interempresariales.--Valor economico de la confianza en la empresa.--El derecho de chance de la empresa | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconometria. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h346.6 _iG43c _2ddc |
||
| 999 |
_c20243 _d20243 |
||