| 000 | 01168nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000022480 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164834.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2006 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682475562 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a150.72 _bA72a |
|
| 100 | 1 | _aAscary Aguillon, Alvaro. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicacion de diseños experimentales en psicología / _cAlvaro Ascary Aguillon. |
| 260 |
_aMexico : _bTrillas, _c2006. |
||
| 300 | _a127 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye glosario (p. 119) | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 127) | ||
| 505 | 8 | _aPerpectivas sobre el nacimiento de la psicología experimental.--Inducción general sobre el proceso de Investigación en la actualidad.--Uso de variables en la investigación.--Diseños experimentales.--El uso de diseños en la Investigación psicologica.--Análisis de datos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aPsicología _vMetodología. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h150.72 _iA72a _2ddc |
||
| 999 |
_c1985 _d1985 |
||