| 000 | 01405nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015120 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250508165920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1969 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8431304510 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a339 _bD37a |
|
| 100 | 1 | _aFrederick Dernburg, Thomas. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis macroeconomico : _buna Introducción a la estatica y dinamica comparativas / _cThomas Frederick Dernburg y Judith Dukler Dernburg. |
| 260 |
_aPamplona : _bUniversidad de Navarra, _c1969. |
||
| 300 | _a328 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección de economia | |
| 500 | _aTitulo original: Macroeconomic analysis. | ||
| 504 | _aReferencias bibliograficas al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aDeterminacion de la renta, política fiscal y la teoria de la política economica.--Estatica comparativa del sistema Keynesiano.--Suma de series y elementos del multiplicador y del análisis de la inversion.--Modelos no lineales del ciclo.--Análisis de estabilidad en los modelos de una sola ecuacion de orden superior | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia matemática. |
| 700 | 1 | _aDukler Dernburg, Judith. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h339 _iD37a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1898 _d1898 |
||