| 000 | 01207nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014966 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164832.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1982 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9684512686 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.151 _bB69a |
|
| 100 | 1 | _aBowlin, Oswald D. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis financiero : _bguia tecnica para la toma de decisiones / _cOswald D. Bowlin , John D. Martin , David F. Scott , traducción Antonio Berges Carus , revision tecnica José Moreno Guijosa. |
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c1982. |
||
| 300 | _axii, 359 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye bibliografia e indice. | ||
| 505 | 8 | _aAdministración financiera.--La herramientas del análisis financiero.--Presupuesto de inversiones en activos fijos.--Evaluacion de las propuestas de inversiones de riesgo.--Política de dividendos | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera. |
| 700 | 1 | _aMartin, John D. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.151 _iB69a _2ddc |
||
| 999 |
_c1893 _d1893 |
||