| 000 | 01294nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017819 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250508190057.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8448122224 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a339 _bB17m |
|
| 100 | 1 | _aBarreiro Pereira , Fernando. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomia intermedia / _cFernando Barreiro Pereira, José María Labeaga Azcona, Francisco Mochon Morcillo. |
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw Hill, _c1999. |
||
| 300 | _a513 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción a la macroeconomia.-- El mercado de bienes de nueva producción.-- Los mercados financieros dinero y bonos.--El modelo IS-LM.--La determinacion del equilibrio en una economia abierta.--Políticas y ajustes en economia abierta Los mercados de factores y la oferta agregada. El enfoque oferta-demanda agregadas y las fluctuaciones economicas | |
| 650 | 1 | 4 | _aMacroeconomia. |
| 700 | 1 |
_aLabeaga Azcona, José María _aMochon Morcillo, Francisco. |
|
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h339 _iB17m _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c18613 _d18613 |
||